5472489 Steering (Steering tank part Bosch D50 signle front axle,NJ17)
Unit5472489Detail
		

		
| Unit5472489Detail | |||||||
| Num | Hot Num | Diagram No. | Name | Quantity | Vertion | Disuse Time | Unit Code | 
| 2 | 1 | WG9525470050 | Steering gear | 001 | 5472489 | ||
| 4 | 2 | WG9525470301 | brackt | 001 | 5472489 | ||
| 7 | 3 | MQ6W02819-0023 | HEX BOLT | 005 | 5472489 | ||
| 11 | 4 | ZQ1811670TF6 | Hexagon flange bolts with teeth | 004 | 5472489 | ||
| 21 | 5 | WG9525470180 | Hose | 001 | 5472489 | ||
| 17 | 6 | WG9725470110 | Nozzle | 001 | 5472489 | ||
| 20 | 7 | T071800 | Gasket assembly | 002 | 5472489 | ||
| 16 | 8 | Q1460825 | Bolt assembly | 002 | 5472489 | ||
| 37 | 9 | WG9525470405 | Hose | 001 | 5472489 | ||
| 24 | 10 | WG9100470076 | Nozzle | 001 | 5472489 | ||
| 29 | 11 | 190003962651 | Hollow bolt | 001 | 5472489 | ||
| 30 | 12 | 190003098033 | Sealing ring | 002 | 5472489 | ||
| 14 | 13 | WG9125476016 | Steering pump | 001 | 5472489 | ||
| 73 | 14 | ZQ1841025 | Hexagon bolts with flange | 004 | 5472489 | ||
| 74 | 15 | ZQ32010 | Hexagon nuts with flange | 004 | 5472489 | ||
| 75 | 16 | WG9525470343 | Bracket assembly | 001 | 5472489 | ||
| 71 | 17 | WG9525470325 | Power steering oil reservoir | 001 | 5472489 | ||
| 31 | 18 | WG9525470363 | Hose | 001 | 5472489 | ||
| 40 | 19 | 190003989301 | Hose clamp | 004 | 5472489 | ||
| 67 | 20 | WG9525470207 | Hose | 001 | 5472489 | ||
| 70 | 21 | 190003989336 | Hose clamp | 002 | 5472489 | ||
| 78 | 22 | ZQ1851430TF6 | Hexagon bolts with flange | 004 | 5472489 | ||
| 79 | 23 | ZQ32314T13F6 | Hexagon nuts with flange | 004 | 5472489 | ||
| 34 | 24 | WG9525470364 | Steel Pipe | 001 | 5472489 | ||
| 56 | 25 | ZQ1851430TF6 | Hexagon bolts with flange | 000 | 5472489 | ||
| 57 | 26 | ZQ32314T13F6 | Hexagon nuts with flange | 000 | 5472489 | ||
| 53 | 27 | WG9525470310 | bracket | 001 | 5472489 | ||
| 63 | 28 | WG9000365401 | Single tube clip | 002 | 5472489 | ||
| 65 | 29 | ZQ1840630 | Hexagon bolts with flange | 002 | 5472489 | ||
| 62 | 30 | ZQ32006 | Hexagon nuts with flange | 001 | 5472489 | ||
| 12 | 31 | ZQ1811690TF6 | Hexagon flange bolts with teeth | 002 | 5472489 | ||
| 13 | 32 | ZQ32516T13F6 | Hexagon flange nuts with teeth | 006 | 5472489 | ||
| 50 | 33 | WG9525470314 | bracket | 001 | 5472489 | ||
| 58 | 34 | WG9525470312 | clip | 002 | 5472489 | ||
| 61 | 35 | ZQ1840640 | Hexagon bolts with flange | 001 | 5472489 | ||
| 66 | 36 | ZQ32006 | Hexagon nuts with flange | 002 | 5472489 | ||
| 41 | 37 | WG9525470365 | Steel Pipe | 001 | 5472489 | ||
| 44 | 38 | WG9525470366 | Steel Pipe | 001 | 5472489 | ||
| 47 | 39 | WG9725470816 | Bolt | 002 | 5472489 | ||
| 49 | 40 | T071800 | Gasket assembly | 004 | 5472489 | ||
