2010290 Cylinder block assembly
Unit2010290Detail
		

		
| Unit2010290Detail | |||||||
| Num | Hot Num | Diagram No. | Name | Quantity | Vertion | Disuse Time | Unit Code | 
| 1 | 1 | 61500010373 | Cylinder block assembly | 001 | 2010290 | ||
| 2 | 2 | 61500010373/1 | Cylinder block assembly (0001) | 001 | 2010290 | ||
| 3 | 3 | 61500010374/1 | Cylinder block assembly pre-assembly | 001 | 2010290 | ||
| 4 | 4 | 61500010366B/1 | Cylinder block | 001 | 2010290 | ||
| 5 | 5 | 61500010356BR | 001 | 2010290 | |||
| 6 | 6 | 61500010356BR/1 | 001 | 2010290 | |||
| 7 | 7 | 61500010356BR/2 | 001 | 2010290 | |||
| 8 | 8 | 61500010369/1 | Crankcase | 001 | 2010290 | ||
| 9 | 9 | 61500010366CR | 001 | 2010290 | |||
| 10 | 10 | 61500010366CR/1 | 001 | 2010290 | |||
| 11 | 11 | 61500010366CR/2 | 001 | 2010290 | |||
| 12 | 12 | 61500010366CR/3 | 001 | 2010290 | |||
| 13 | 13 | 61500010366CR/4 | 001 | 2010290 | |||
| 14 | 14 | 61500010366CR/5 | 001 | 2010290 | |||
| 15 | 15 | VG1560010029 | Bushing | 005 | 2010290 | ||
| 16 | 16 | VG1560010029/1 | Bushing | 001 | 2010290 | ||
| 17 | 17 | VG1560010029/2 | Bushing | 001 | 2010290 | ||
| 18 | 18 | VG1096010010A | Bushing | 001 | 2010290 | ||
| 19 | 19 | VG1096010010A/1 | Camshaft bush (E010) | 001 | 2010290 | ||
| 20 | 20 | VG1096010010A/2 | Camshaft bush (E011) | 001 | 2010290 | ||
| 21 | 21 | VG14010114 | Bolt | 013 | 2010290 | ||
| 22 | 22 | VG14010114/2 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 23 | 23 | VG14010114/4 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 24 | 24 | VG14010114/5 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 25 | 25 | VG14010114/6 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 26 | 26 | VG14010217 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 27 | 27 | VG14010217/1 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 28 | 28 | VG14010217/3 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 29 | 29 | VG14010217/4 | Bolt | 004 | 2010290 | ||
| 30 | 30 | VG14010217/5 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 31 | 31 | 190003982121 | Plug | 004 | 2010290 | ||
| 32 | 32 | 190003989210 | Plug | 006 | 2010290 | ||
| 33 | 33 | 190003989289 | Plug | 004 | 2010290 | ||
| 34 | 34 | 90003901604A | Pin | 002 | 2010290 | ||
| 35 | 35 | Q5211220 | Pin | 001 | 2010290 | ||
| 36 | 36 | 190003989204 | Plug | 001 | 2010290 | ||
| 37 | 37 | 190003989215 | Plug | 003 | 2010290 | ||
| 38 | 38 | 190003989288 | Plug | 001 | 2010290 | ||
| 39 | 39 | VG1500010185 | Bolt | 021 | 2010290 | ||
| 40 | 40 | VG1500010185/1 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 41 | 41 | VG1500010185/3 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 42 | 42 | VG1500010185/5 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 43 | 43 | 190003989480 | Plug | 001 | 2010290 | ||
| 44 | 44 | 190003989480 | Plug | 001 | 2010290 | ||
| 45 | 45 | VG407010046 | Gasket | 001 | 2010290 | ||
| 46 | 46 | VG407010046/1 | Gasket | 001 | 2010290 | ||
| 47 | 47 | VG407010046/2 | Gasket | 001 | 2010290 | ||
| 48 | 48 | VG407010046/3 | Gasket | 001 | 2010290 | ||
| 49 | 49 | 61500010373/2 | Cylinder block assembly (0000) | 001 | 2010290 | ||
| 50 | 50 | 61500010374/2 | Cylinder block assembly pre-assembly | 001 | 2010290 | ||
| 51 | 51 | 61500010366B/2 | Cylinder block | 001 | 2010290 | ||
| 52 | 52 | 61500010356BR | 001 | 2010290 | |||
| 53 | 53 | 61500010356BR/1 | 001 | 2010290 | |||
| 54 | 54 | 61500010356BR/2 | 001 | 2010290 | |||
| 55 | 55 | 61500010369/2 | Crankcase | 001 | 2010290 | ||
| 56 | 56 | 61500010366CR | 001 | 2010290 | |||
| 57 | 57 | 61500010366CR/1 | 001 | 2010290 | |||
| 58 | 58 | 61500010366CR/2 | 001 | 2010290 | |||
| 59 | 59 | 61500010366CR/3 | 001 | 2010290 | |||
| 60 | 60 | 61500010366CR/4 | 001 | 2010290 | |||
| 61 | 61 | 61500010366CR/5 | 001 | 2010290 | |||
| 62 | 62 | VG1560010029 | Bushing | 005 | 2010290 | ||
| 63 | 63 | VG1560010029/1 | Bushing | 001 | 2010290 | ||
| 64 | 64 | VG1560010029/2 | Bushing | 001 | 2010290 | ||
| 65 | 65 | VG1096010010A | Bushing | 001 | 2010290 | ||
| 66 | 66 | VG1096010010A/1 | Camshaft bush (E010) | 001 | 2010290 | ||
| 67 | 67 | VG1096010010A/2 | Camshaft bush (E011) | 001 | 2010290 | ||
| 68 | 68 | VG14010114 | Bolt | 013 | 2010290 | ||
| 69 | 69 | VG14010114/2 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 70 | 70 | VG14010114/4 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 71 | 71 | VG14010114/5 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 72 | 72 | VG14010114/6 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 73 | 73 | VG14010217 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 74 | 74 | VG14010217/1 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 75 | 75 | VG14010217/3 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 76 | 76 | VG14010217/4 | Bolt | 004 | 2010290 | ||
| 77 | 77 | VG14010217/5 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 78 | 78 | 190003982121 | Plug | 004 | 2010290 | ||
| 79 | 79 | 190003989210 | Plug | 006 | 2010290 | ||
| 80 | 80 | 190003989289 | Plug | 004 | 2010290 | ||
| 81 | 81 | 90003901604A | Pin | 002 | 2010290 | ||
| 82 | 82 | Q5211220 | Pin | 001 | 2010290 | ||
| 83 | 83 | 190003989204 | Plug | 001 | 2010290 | ||
| 84 | 84 | 190003989215 | Plug | 003 | 2010290 | ||
| 85 | 85 | 190003989288 | Plug | 001 | 2010290 | ||
| 86 | 86 | VG1500010185 | Bolt | 021 | 2010290 | ||
| 87 | 87 | VG1500010185/1 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 88 | 88 | VG1500010185/3 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 89 | 89 | VG1500010185/5 | Bolt | 001 | 2010290 | ||
| 90 | 90 | 190003989480 | Plug | 001 | 2010290 | ||
| 91 | 91 | 190003989480 | Plug | 001 | 2010290 | ||
| 92 | 92 | VG407010046 | Gasket | 001 | 2010290 | ||
| 93 | 93 | VG407010046/1 | Gasket | 001 | 2010290 | ||
| 94 | 94 | VG407010046/2 | Gasket | 001 | 2010290 | ||
| 95 | 95 | VG407010046/3 | Gasket | 001 | 2010290 | ||
