2010289 Cylinder block
Unit2010289Detail
		

		
| Unit2010289Detail | |||||||
| Num | Hot Num | Diagram No. | Name | Quantity | Vertion | Disuse Time | Unit Code | 
| 1 | 1 | VG2600010934 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 2 | 2 | VG2600010934/1 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 3 | 3 | VG2600010934/2 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 4 | 4 | VG2600010934/3 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 5 | 5 | VG2600010990 | Bushing | 001 | 2010289 | ||
| 6 | 6 | VG2600010990/1 | Bushing | 001 | 2010289 | ||
| 7 | 7 | VG2600010990/2 | Bushing | 001 | 2010289 | ||
| 8 | 8 | VG2600010659 | Nozzle assembly | 006 | 2010289 | ||
| 9 | 9 | VG2600010659/1 | Nozzle assembly (E103) | 001 | 2010289 | ||
| 10 | 10 | VG2600010659/3 | Nozzle assembly (E124) | 001 | 2010289 | ||
| 11 | 11 | VG2600010659/4 | Nozzle assembly (E106) | 001 | 2010289 | ||
| 12 | 12 | VG2600010830 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 13 | 13 | VG2600010830/1 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 14 | 14 | VG2600010830/2 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 15 | 15 | VG2600010830/3 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 16 | 16 | VG1540010006 | Cylinder liner | 006 | 2010289 | ||
| 17 | 17 | VG1540010006/1 | Cylinder liner | 001 | 2010289 | ||
| 18 | 18 | VG1400010032 | Gasket | 002 | 2010289 | ||
| 19 | 19 | VG1400010032/1 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 20 | 20 | VG1400010032/2 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 21 | 21 | VG1400010032/3 | Sealing ring (E122) | 001 | 2010289 | ||
| 22 | 22 | VG1540010014A | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 23 | 23 | VG1540010014A/1 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 24 | 24 | VG1540010014A/2 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 25 | 25 | VG1540010015A | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 26 | 26 | VG1540010015A/1 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 27 | 27 | VG1540010015A/2 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 28 | 28 | VG1540010015A/3 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 29 | 29 | 190003813467 | Stud | 002 | 2010289 | ||
| 30 | 30 | VG2600010928 | Base | 001 | 2010289 | ||
| 31 | 31 | VG2600010928/1 | Base | 001 | 2010289 | ||
| 32 | 32 | VG2600010928/2 | Base | 001 | 2010289 | ||
| 33 | 33 | VG2600010928/3 | Base | 001 | 2010289 | ||
| 34 | 34 | VG61000010134 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 35 | 35 | VG61000010134/1 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 36 | 36 | VG61000010134/2 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 37 | 37 | VG61000010134/3 | Sealing ring (E122) | 001 | 2010289 | ||
| 38 | 38 | 190003813429 | Stud | 001 | 2010289 | ||
| 39 | 39 | VG9003080005 | Gasket | 006 | 2010289 | ||
| 40 | 40 | VG9003080005/1 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 41 | 41 | VG9003080005/2 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 42 | 42 | 190011260039 | Bolt | 006 | 2010289 | ||
| 43 | 43 | VG9003080001 | Gasket | 006 | 2010289 | ||
| 44 | 44 | VG9003080001/1 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 45 | 45 | VG9003080001/2 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 46 | 46 | 190003909603 | Pin | 006 | 2010289 | ||
| 47 | 47 | 190003962621 | Hollow bolt | 006 | 2010289 | ||
| 48 | 48 | VG1500010125 | Shim assembly | 002 | 2010289 | ||
| 49 | 49 | VG1500010125/1 | Shim assembly | 001 | 2010289 | ||
| 50 | 50 | VG1500010125/2 | Shim assembly | 001 | 2010289 | ||
| 51 | 51 | VG1500010046 | Bushing | 007 | 2010289 | ||
| 52 | 52 | VG1500010046/1 | spindle tile (E010) | 001 | 2010289 | ||
| 53 | 53 | VG1500010046/2 | spindle tile (E011) | 001 | 2010289 | ||
| 54 | 54 | VG1047010050 | Oil seal | 001 | 2010289 | ||
| 55 | 55 | VG1047010050/1 | Oil seal | 001 | 2010289 | ||
| 56 | 56 | 190003901604 | Pin | 006 | 2010289 | ||
| 57 | 57 | 190003909626 | Pin | 006 | 2010289 | ||
| 58 | 58 | VG1460070011 | Plug | 001 | 2010289 | ||
| 59 | 59 | VG1460070011/1 | Plug | 001 | 2010289 | ||
| 60 | 60 | VG1460070011/2 | Plug | 001 | 2010289 | ||
| 61 | 61 | VG1460070011/3 | Plug | 001 | 2010289 | ||
| 62 | 62 | VG2600010735 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 63 | 63 | VG2600010735/1 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 64 | 64 | VG2600010735/2 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 65 | 65 | VG2600011106 | Hose | 001 | 2010289 | ||
| 66 | 66 | VG2600011106/1 | Hose | 001 | 2010289 | ||
| 67 | 67 | VG2600011106/2 | Hose | 001 | 2010289 | ||
| 68 | 68 | VG2600011106/3 | Hose | 001 | 2010289 | ||
| 69 | 69 | VG2600011106/5 | Hose | 001 | 2010289 | ||
| 70 | 70 | 190003989336 | Hose clamp | 002 | 2010289 | ||
| 71 | 71 | VG609E110049 | Plate | 001 | 2010289 | ||
| 72 | 72 | VG609E110049/1 | Plate | 001 | 2010289 | ||
| 73 | 73 | VG609E110049/2 | Plate | 001 | 2010289 | ||
| 74 | 74 | 190003802493 | Bolt | 027 | 2010289 | ||
| 75 | 75 | 190003932023 | Wave washer | 027 | 2010289 | ||
| 76 | 76 | 190003800467 | Bolt | 007 | 2010289 | ||
| 77 | 77 | 190003802437 | Bolt | 006 | 2010289 | ||
| 78 | 78 | 190003932023 | Wave washer | 013 | 2010289 | ||
| 79 | 79 | 190003930261 | Washer | 001 | 2010289 | ||
| 80 | 80 | 190003800465 | Bolt | 001 | 2010289 | ||
| 81 | 81 | 190003962020 | Plug | 001 | 2010289 | ||
| 82 | 82 | VG9003080005 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 83 | 83 | VG9003080005/1 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 84 | 84 | VG9003080005/2 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 85 | 85 | 190003802523 | Bolt | 003 | 2010289 | ||
| 86 | 86 | 190003800571 | Bolt | 001 | 2010289 | ||
| 87 | 87 | 190003800566 | Bolt | 006 | 2010289 | ||
| 88 | 88 | 190003931122 | Spring washer | 010 | 2010289 | ||
| 89 | 89 | 190003930271 | Washer | 002 | 2010289 | ||
| 90 | 90 | 190003962051 | Plug | 001 | 2010289 | ||
| 91 | 91 | VG2600010735 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 92 | 92 | VG2600010735/1 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 93 | 93 | VG2600010735/2 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 94 | 94 | 190003900085 | Pin | 004 | 2010289 | ||
| 95 | 95 | 190003813628 | Stud | 006 | 2010289 | ||
| 96 | 96 | Q1201245F3 | Stud | 002 | 2010289 | ||
| 97 | 97 | VG1500010005 | Block | 002 | 2010289 | ||
| 98 | 98 | VG1500010005/1 | Block | 001 | 2010289 | ||
| 99 | 99 | VG1500010005/3 | Block | 001 | 2010289 | ||
| 100 | 100 | 190003888453 | Nut | 008 | 2010289 | ||
| 101 | 101 | 190003813429 | Stud | 003 | 2010289 | ||
| 102 | 102 | 190003871252 | Nut | 006 | 2010289 | ||
| 103 | 103 | 190003932023 | Wave washer | 006 | 2010289 | ||
| 104 | 104 | VG1047010038 | Oil seal | 001 | 2010289 | ||
| 105 | 105 | VG1047010038/1 | Oil seal | 001 | 2010289 | ||
| 106 | 106 | VG1047010038/2 | Oil seal | 001 | 2010289 | ||
| 107 | 107 | VG14010040 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 108 | 108 | VG14010040/1 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 109 | 109 | VG14010040/2 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 110 | 110 | VG14010040/3 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 111 | 111 | 190003813429 | Stud | 005 | 2010289 | ||
| 112 | 112 | 190003871252 | Nut | 005 | 2010289 | ||
| 113 | 113 | 190003932023 | Wave washer | 005 | 2010289 | ||
| 114 | 114 | 190003802576 | Bolt | 001 | 2010289 | ||
| 115 | 115 | 190003932024 | Wave washer | 001 | 2010289 | ||
| 116 | 116 | VG1500010008A | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 117 | 117 | VG1500010008A/1 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 118 | 118 | VG1500010008A/3 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 119 | 119 | VG14010070 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 120 | 120 | VG14010070/1 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 121 | 121 | VG14010070/2 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 122 | 122 | VG14010070/3 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 123 | 123 | 190003862524 | Screw | 002 | 2010289 | ||
| 124 | 124 | 190003932025 | Washer | 002 | 2010289 | ||
| 125 | 125 | 190003813443 | Stud | 001 | 2010289 | ||
| 126 | 126 | 190003813429 | Stud | 005 | 2010289 | ||
| 127 | 127 | 190003871252 | Nut | 006 | 2010289 | ||
| 128 | 128 | 190003932023 | Wave washer | 006 | 2010289 | ||
| 129 | 129 | 190003901507 | Pin | 004 | 2010289 | ||
| 130 | 130 | 161500010200 | 001 | 2010289 | |||
| 131 | 131 | 190003901604 | Pin | 002 | 2010289 | ||
| 132 | 132 | 190003931122 | Spring washer | 012 | 2010289 | ||
| 133 | 133 | VG1800210011 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 134 | 134 | VG1800210011/1 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 135 | 135 | VG1800210011/2 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 136 | 136 | 190003802511 | Bolt | 002 | 2010289 | ||
| 137 | 137 | Q617B18 | Plug | 001 | 2010289 | ||
| 138 | 138 | VG9003080007 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 139 | 139 | VG9003080007/1 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 140 | 140 | VG9003080007/2 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 141 | 141 | VG14010086 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 142 | 142 | VG14010086/1 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 143 | 143 | VG14010086/2 | Gasket | 001 | 2010289 | ||
| 144 | 144 | 190003802321 | Bolt | 004 | 2010289 | ||
| 145 | 145 | 190003931082 | Spring washer | 004 | 2010289 | ||
| 146 | 146 | VG1038010029 | Tube assembly | 001 | 2010289 | ||
| 147 | 147 | VG1038010029/1 | Tube assembly | 001 | 2010289 | ||
| 148 | 148 | VG1038010029/2 | Tube assembly | 001 | 2010289 | ||
| 149 | 149 | VG1500019045B | Oil separator | 001 | 2010289 | ||
| 150 | 150 | VG1500019045B/1 | Oil and gas separator assembly (E078) | 001 | 2010289 | ||
| 151 | 151 | VG1500019045B/2 | Oil and gas separator assembly (E106) | 001 | 2010289 | ||
| 152 | 152 | Q734B2650265 | O-ring | 001 | 2010289 | ||
| 153 | 153 | 190003802321 | Bolt | 001 | 2010289 | ||
| 154 | 154 | 190003936101 | Washer | 001 | 2010289 | ||
| 155 | 155 | 190003931082 | Spring washer | 001 | 2010289 | ||
| 156 | 156 | 190003989340 | Hose clamp | 001 | 2010289 | ||
| 157 | 157 | VG12G00040038 | Hose | 001 | 2010289 | ||
| 158 | 158 | VG12G00040038/1 | Hose | 001 | 2010289 | ||
| 159 | 159 | VG12G00040038/2 | Hose | 001 | 2010289 | ||
| 160 | 160 | VG12G00040038/3 | Hose | 001 | 2010289 | ||
| 161 | 161 | VG12G00040038/5 | Hose | 001 | 2010289 | ||
| 162 | 162 | VG2600010705 | Dipstick tube components | 001 | 2010289 | ||
| 163 | 163 | VG2600010705/1 | Dipstick tube components | 001 | 2010289 | ||
| 164 | 164 | VG2600010705/2 | Dipstick tube components | 001 | 2010289 | ||
| 165 | 165 | VG2600010705/3 | Dipstick tube components | 001 | 2010289 | ||
| 166 | 166 | VG1500010600 | Dipstick tube components | 001 | 2010289 | ||
| 167 | 167 | VG1500010600/1 | Dipstick tube components | 001 | 2010289 | ||
| 168 | 168 | VG1500010600/2 | Dipstick tube components | 001 | 2010289 | ||
| 169 | 169 | VG2600010193 | Name plate | 001 | 2010289 | ||
| 170 | 170 | VG2600010193/1 | Nameplate (E189) | 001 | 2010289 | ||
| 171 | 171 | VG2600010831 | Anti-winding safety sign | 002 | 2010289 | ||
| 172 | 172 | VG2600010831/1 | Anti-winding safety sign (E130) | 001 | 2010289 | ||
| 173 | 173 | VG2600010831/2 | notice | 001 | 2010289 | ||
| 174 | 174 | VG2600010831/3 | Anti-winding safety sign (E243) | 001 | 2010289 | ||
| 175 | 175 | VG2600010833 | Oil seal warning sign | 001 | 2010289 | ||
| 176 | 176 | VG2600010833/1 | Oil seal warning sign (E130) | 001 | 2010289 | ||
| 177 | 177 | VG2600010833/2 | notice | 001 | 2010289 | ||
| 178 | 178 | VG2600010833/1 | Oil seal warning sign (E130) | 001 | 2010289 | ||
| 179 | 179 | VG2600010832 | Safety sign for burns prevention | 001 | 2010289 | ||
| 180 | 180 | VG2600010832/1 | Safety sign for burns prevention (E130) | 001 | 2010289 | ||
| 181 | 181 | VG2600010832/2 | notice | 001 | 2010289 | ||
| 182 | 182 | VG2600010832/3 | Safety sign for burns prevention (E243) | 001 | 2010289 | ||
| 183 | 183 | VG29115 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 184 | 184 | VG29115/1 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 185 | 185 | VG29115/2 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 186 | 186 | VG2600010447 | Clip | 001 | 2010289 | ||
| 187 | 187 | VG2600010447/1 | Clip | 001 | 2010289 | ||
| 188 | 188 | VG2600010447/2 | Clip | 001 | 2010289 | ||
| 189 | 189 | VG2600010446 | Hose | 001 | 2010289 | ||
| 190 | 190 | VG2600010446/1 | Hose | 001 | 2010289 | ||
| 191 | 191 | VG2600010446/2 | Hose | 001 | 2010289 | ||
| 192 | 192 | VG2600010445 | Clip | 001 | 2010289 | ||
| 193 | 193 | VG2600010445/1 | Single pipe clamp (E078) | 001 | 2010289 | ||
| 194 | 194 | VG2600010445/2 | Single pipe clamp (0070) | 001 | 2010289 | ||
| 195 | 195 | VG2600010791 | Rivet | 004 | 2010289 | ||
| 196 | 196 | VG2600010791/1 | Rivet | 001 | 2010289 | ||
| 197 | 197 | VG288730061 | O-ring | 001 | 2010289 | ||
| 198 | 198 | VG288730061/1 | O-ring | 001 | 2010289 | ||
| 199 | 199 | VG288730061/2 | O-ring | 001 | 2010289 | ||
| 200 | 200 | VG29135 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 201 | 201 | VG29135/1 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 202 | 202 | VG29135/2 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 203 | 203 | VG29135/3 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 204 | 204 | VG29135/4 | Cover | 001 | 2010289 | ||
| 205 | 205 | 190003802419 | Bolt | 002 | 2010289 | ||
| 206 | 206 | 190003932023 | Wave washer | 002 | 2010289 | ||
| 207 | 207 | VG2600070097 | Hose | 001 | 2010289 | ||
| 208 | 208 | VG2600070097/1 | Oil return bend (E078) | 001 | 2010289 | ||
| 209 | 209 | VG2600070097/2 | Oil return bend (E106) | 001 | 2010289 | ||
| 210 | 210 | 61557010008 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 211 | 211 | 61557010008/1 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 212 | 212 | 61557010008R | 001 | 2010289 | |||
| 213 | 213 | 61557010008R/1 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 214 | 214 | 61557010008R/2 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 215 | 215 | 61557010008R/3 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 216 | 216 | 61557010008R/4 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 217 | 217 | 61557010008R/5 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 218 | 218 | 61557010008/2 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 219 | 219 | 61557010008R | 001 | 2010289 | |||
| 220 | 220 | 61557010008R/1 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 221 | 221 | 61557010008R/2 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 222 | 222 | 61557010008R/3 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 223 | 223 | 61557010008R/4 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 224 | 224 | 61557010008R/5 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 225 | 225 | 61557010008/3 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 226 | 226 | 61557010008R | 001 | 2010289 | |||
| 227 | 227 | 61557010008R/1 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 228 | 228 | 61557010008R/2 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 229 | 229 | 61557010008R/3 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 230 | 230 | 61557010008R/4 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 231 | 231 | 61557010008R/5 | Gear case of dual-cylinder air compressor | 001 | 2010289 | ||
| 232 | 232 | VG1095010100 | Bracket | 001 | 2010289 | ||
| 233 | 233 | VG1095010100/1 | Bracket | 001 | 2010289 | ||
| 234 | 234 | VG1095010100/2 | Bracket | 001 | 2010289 | ||
| 235 | 235 | VG1095010100/3 | Bracket | 001 | 2010289 | ||
| 236 | 236 | Q150B1220 | Bolt | 003 | 2010289 | ||
| 237 | 237 | Q40112 | Washer | 003 | 2010289 | ||
